Questo articolo è stato letto 1 5,889 volte
Oggi ho letto un articolo interessante, scritto da Giuliano Ambrosio (JuliusDesign.net), che riporta un bel po’ di dati riguardanti i vari social network.
Con il permesso dell’autore, li riporto su Mente Digitale: sono gli ultimi numeri diffusi (NOV/DIC 2015), sia sugli utenti attivi (con almeno un’azione digitale al mese tra login, like, share, view) che sulle sole registrazioni ai più famosi social network e alle applicazioni di messaggistica istantanea.
Le fonti prese in esame sono siti proprietari o Statista.
Utenti Attivi / Registrati nel Mondo
| 1.55 Miliardi Utenti Attivi | via Statista | |
| YOUTUBE | +1 Milardo Utenti Attivi | via YouTube |
| 320 Milioni Utenti Attivi | via Twitter | |
| QZONE | 654 Milioni Utenti Registrati | via Tencent |
| +500 Milioni Utenti Attivi | via The Next Web | |
| RENREN | +194 Milioni Utenti Attivi | via iResearch iUser Tracker |
| VKontakte | +66 Milioni Utenti Attivi | via VK |
| 100 Milioni Utenti Attivi | via LinkedIn | |
| GOOGLE PLUS | 343 Milioni Utenti Attivi | via GlobalWebIndex |
| TUMBLR | 420 Milioni Utenti Attivi | via Tumblr |
| 400 Milioni Utenti Attivi | via Instagram | |
| VINE | 40 Milioni Utenti Registrati | via Vine |
| TAGGED | 11 Milioni Utenti Attivi | via Tagged |
| FOURSQUARE | 55 Milioni Utenti Attivi | via Foursquare |
| 100 Milioni Utenti Attivi | via The Next Web | |
| 114 Milioni Utenti Attivi | via Reddit | |
| BEHANCE | 4,2 Milioni Utenti Registrati | via Behance |
| 650 Milioni Utenti Attivi | via The Next Web | |
| 900 Milioni Utenti Attivi | via Facebook | |
| SNAPCHAT | 200 Milioni Utenti Attivi | via Statista |
| LINE | 170 Milioni Utenti Attivi | via Linecorp |
| TELEGRAM | 50 Milioni Utenti Attivi | via Telegram |
| FB MESSENGER | 800 Milioni Utenti Attivi | via re/code |
Utenti Attivi / Registrati in Italia
| 28 Milioni Utenti Attivi | via Vincos | |
| YOUTUBE | 27 Milioni Utenti Attivi | via YouTube |
| 8 Milioni Utenti Registrati | via Twitter | |
| SNAPCHAT | 256.000 Utenti Attivi | via Statista |
| 7 Milioni Utenti Registrati | via LinkedIn | |
| 8,4 Milioni Utenti Attivi | via Instagram | |
| GOOGLE PLUS | 3,8 Milioni Utenti Attivi | via GlobalWebIndex |
| 1,4 Milioni Utenti Attivi | via PinterestItaly |
Via: Julius Design, che ringrazio.
